U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:
Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:
Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena
RB | Naziv predmeta | Peti semestar | Šesti semestar | ESPB |
---|---|---|---|---|
1 | Privredno pravo | 2+2 | 6 | |
2 | Agencijsko poslovanje | 2+2 | 5 | |
3 | Hotelsko poslovanje | 2+2 | 5 | |
4 | Izborni predmet 4 | 3+2 | 6 | |
5 | Izborni predmet 5 | 2/3+2 | 6 | |
11/12+10 | 28 | |||
6 | Saobraćaj i infrastruktura u turizmu | 3+4 | 8 | |
7 | Izborni predmet 6 | 3+3 | 8 | |
8 | Izborni predmet 7 | 3+4/2+2 | 7 | |
9 | Stručna praksa 2 | 4 | ||
10 | Završni rad | 5 | ||
8/9+11/9 | 32 |
Izborni predmeti treće godine proizvodno inžinjerske informatike su u petom semestru Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:
kao i izborni predmeti (Izborni predmet 5), student bira jedan od dva predmeta
U šestom semestru student ima dva izborna predmeta (Izborni predmet6 i Izborni predmet 7).
U okviru izbonog predmeta 6 student bira jedan od tri predmeta:
U okviru izbornog predmeta 7 student bira jedan od dva predmeta