U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:
Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:
Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer tehnologije.
| RB | Naziv predmeta | Prvi semestar | Drugi semestar | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika 1 | 2+2 | 6 | |
| 2 | Elektrotehnika sa elektronikom | 2+2 | 6 | |
| 3 | Fizika | 2+2 | 6 | |
| 4 | Hemija 1 | 2+2 | 6 | |
| 9 | Biologija | 2+2 | 6 | |
| 10+10 | 30 | |||
| 6 | Matematika 2 | 2+2 | 6 | |
| 7 | Osnovi informatike | 2+2 | 6 | |
| 8 | Sociologija | 2+2 | 6 | |
| 9 | Hemija 2 | 2+2 | 6 | |
| 10 | Izborni predmet 1 | 2+2 | 6 | |
| 10+10 | 30 |
Izborni predmeti prve godine su u drugom semestru i to:
| RB | Naziv predmeta | Prvi semestar | Drugi semestar | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika 1 | 2+2 | 6 | |
| 2 | Elektrotehnika sa elektronikom | 2+2 | 6 | |
| 3 | Fizika | 2+2 | 6 | |
| 4 | Hemija 1 | 2+2 | 6 | |
| 9 | Biologija | 2+2 | 6 | |
| 10+10 | 30 | |||
| 6 | Matematika 2 | 2+2 | 6 | |
| 7 | Osnovi informatike | 2+2 | 6 | |
| 8 | Sociologija | 2+2 | 6 | |
| 9 | Hemija 2 | 2+2 | 6 | |
| 10 | Izborni predmet 1 | 2+2 | 6 | |
| 10+10 | 30 |
Izborni predmeti prve godine su u drugom semestru i to: