RB | Naziv predmeta | Prvi semestar | Drugi semestar | ESPB |
---|---|---|---|---|
1 | Matematika 1 | 2+2 | 6 | |
2 | Fizika | 2+2 | 6 | |
3 | Mehanika | 2+2 | 6 | |
4 | Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom | 2+3 | 6 | |
5 | Materijali | 2+2 | 6 | |
10+11 | 30 | |||
6 | Merenje i kontrola kvaliteta | 2+2 | 6 | |
7 | Matematika2 | 2+2 | 6 | |
8 | Osnovi informatike | 2+2 | 6 | |
9 | Otpornost materijala | 2+3 | 6 | |
10 | Predmet izbornog bloka 1 | 2+0 | 6 | |
10+9 | 30 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 | Σ60 |
Izborni predmet (Izborni predmet 1) prve godine Mašinstva su u drugom semestru i to: