R.B | Naziv predmeta | Prvi semestar | Drugi semestar | ESPB |
---|---|---|---|---|
1 | Upravljačko računovodstvo | 3+3 | 7 | |
2 | Međunarodni računovodstveni standardi | 3+2 | 6 | |
3 | Kontrola i revizija | 2+3 | 6 | |
4 | Izborni predmet 3 | 2+2 | 6 | |
5 | Izborni predmet 4 | 2+2 | 5 | |
12+12 | 30 | |||
6 | Finansijska izveštavanje | 3+3 | 6 | |
7 | Izborni predmet 5 | 2+2 | 6 | |
8 | Izborni predmet 6 | 3+3 | 6 | |
9 | Stručna praksa | 90 | 4 | |
10 | Završni rad | 8 | ||
8+8 | 30 | |||
Σ60 |
Naziv predmeta | Broj časova | ESPB |
---|---|---|
Poslovna i ekološka etika | 2+2 | 6 |
Preduzetništvo | 2+2 | 6 |
Naziv predmeta | Broj časova | ESPB |
---|---|---|
Bezbednost na radu | 2+2 | 5 |
Menadžment ljudskih resursa | 2+2 | 5 |
Naziv predmeta | Broj časova | ESPB |
---|---|---|
Međunarodno poslovanje preduzeća | 2+2 | 6 |
Istraživanje tržišta | 3+2 | 6 |
Naziv predmeta | Broj časova | ESPB |
---|---|---|
Elektronsko poslovanje | 3+3 | 6 |
Poslovno komuniciranje | 3+3 | 6 |