| RB | Naziv predmeta | Prvi semestar | Drugi semestar | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Računarska tehnika | 2+2 | 6 | |
| 2 | Matematika I | 2+2 | 6 | |
| 3 | Elektrotehnika sa elektronikom | 2+2 | 6 | |
| 4 | Softverski alati | 2+2 | 6 | |
| 5 | Operativni sistemi | 2+3 | 6 | |
| 10+11 | 30 | |||
| 6 | Matematika II | 2+2 | 6 | |
| 7 | Alati grafičkog dizajna | 2+2 | 6 | |
| 8 | Algoritmi i strukture podataka | 3+2 | 6 | |
| 9 | Baze podataka, SQL, MySQL | 2+2 | 6 | |
| 10 | Izborni predmet 1 | 2+2 | 6 | |
| 11+10 | 30 | |||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 630 | Σ60 | |||
Izborni predmet 1 (bira se jedan od dva ponuđena) u drugom semestru: