SMEŠTAJ UČESNIKA
Informacije o hotelskim objektima u Užicu i neposrednoj okolini
Udaljenost od grada: 8km
31311 Bela Zemlja
Telefon: +381 (0) 31 572 910
Telefon: +381 (0) 31 572 911
Telefax: +381 (0) 31 572 860
Cene smeštaja (po osobi)
Jednokrevetna soba/francuski ležaj | Dvokrevetna soba | Trokrevetna soba | |
---|---|---|---|
Noćenje sa doručkom | 3.700,00.- din. | 2.900,00.- din. | 2.300,00.-din |
Polupansion | 4.100,00.- din. | 3.300,00.-din. | 2.700,00.-din |
Pun pansion | 4.600,00.- din. | 3.800,00.-din. | 3.300,00.-din |
Dodatne informacije
web: www.zlatiborskanoc.rsE-mail: zlatiborskanoc@open.telekom.rs
Udaljenost od grada: 0km, Centar grada
Kategorija: 3 zvezdice
Telefon recepcije: +381(31) 516-188
Fax: +381(31) 513-992
Cene smeštaja
Jednokrevetna soba | Dvokrevetna soba | |
---|---|---|
Klasičan ležaj | 2.300,00.- din. | 3.800,00.- din. |
Francuski ležaj | 2.500,00.- din. | 3.200,00.- din. |
Dodatne informacije
web:www.hotel-zlatibor.commail:office@hotel-zlatibor.com
Udaljenost od grada: 24km (Zlatibor)
Naselje Jezero 26, 31315 Zlatibortel: +381 (0)31 841-021
tel: +381 (0)31 841-021
fax: +381 (0)31 841-812
Cene smeštaja
Cena polupansiona po osobi (od 04. septembra 2011.) | |
---|---|
Jednokrevetna soba | 7.700,00.- din. |
Jednokrevetni studio | 9.900,00.- din. |
Dvokrevetna soba | 4.700,00.- din. |
Dvokrevetni studio | 5.800,00.- din. |
Pomocni ležaj u studiu | 2.500,00.- din. |
cena polupansiona u apartmanu po osobi (od 04. septembra 2011.) | |
apartman za jednu osobu | 16.100,00.- din. |
apartman superior za jednu osobu | 20.600,00.- din. |
apartman mona za jednu osobu | 31.300,00.- din. |
apartman za dve osobe | 8.500,00.- din. |
apartman superior za dve osobe | 10.800,00.- din. |
apartman mona za dve osobe | 16.100,00.- din. |
pomoćni ležaj u apartmanu | 2.500,00.- din. |
Doplate | |
Ručak (bife/set meni) | 900,00.- din. |
Dodatne informacije
e-mail: hotel@monazlatibor.comweb: www.monazlatibor.com
Udaljenost od grada: 24km (Zlatibor)
Recepcija: 031/841-151, 031/841-151Rezervacija i prodaja: 031/841-161, 031/841-161
Cene smeštaja
biznis deo ★ ★ ★ | "A" deo ★ ★ ★ | "B" deo ★ ★ ★ | depandans ★ ★ | |
---|---|---|---|---|
1/1 klasičan ležaj | 3.700,00.- din. | 3000,00.- din. | ||
1/2 klasičan ležaj | 3.100,00.- din. | 4.300,00.- din. | 2500,00.- din. | |
1/2F ležaj | 3.600,00.- din. | 2.800,00.- din. | 2300,00.- din. | |
1/3 klasičan ležaj | 2.800,00.- din. | 4.100,00.- din. | 2.300,00.- din. | |
Apartman mali | 4.500,00.- din. | 2.800,00.- din. | 2.500,00.- din. | |
Apartman veliki | 5.000,00.- din. | 5.000,00.- din. | 5.300,00.- din. | |
Apartman lux | 6.300,00.- din. |
Dodatne informacije
e-mail: prodaja@palisad.rsweb: www.palisad.rs
Objekat je poznatiji pod imenom Čigota
Udaljenost od grada: 24 km (Zlatibor)
Telefonska centrala
tel. +381 31 597 597
tel: +381 31 597 597
tel: +381 31 841 141
tel: +381 31 841 141
Recepcija
tel. +381 31 597 237
tel: +381 31 597 237
fax: +381 31 845 030
Rezervacije
tel. +381 597 236
Cene smeštaja (dnevno po osobi)
Vrsta sobe | A deo | AB deo, B deo i V sprat A | ||
---|---|---|---|---|
Noćenje | Polupansion | Noćenje | Polupansion | |
1/1 F | 3.905,00.- din. | 4.525,00.- din. | 4.190,00.- din. | 4.700,00.- din. |
1/1 | 3.905,00.- din. | 4.525,00.- din. | 3.730,00.- din. | 4.190,00.- din. |
1/2 i 1/3 | 3.515,00.- din. | 4.095,00.- din. | 2.920,00.- din. | 3.450,00.- din. |
1/2 F | 2.920,00.- din. | 3.450,00.- din. | 2.920,00.- din. | 3.450,00.- din. |
Apartman A i AB | 3.515,00.- din. | 4.095,00.- din. | 3.065,00.- din. | 3.620,00.- din. |
1/2 VI sprat B deo | 2.340,00,- din. | 2.760,00.- din. | ||
Pomoćni zajednički ležaj | 1.560,00.- din. | 1.830,00.- din. |
Deca do 12 godina | A deo | AB deo, B deo i V sprat A | ||
---|---|---|---|---|
Noćenje | Polupansion | Noćenje | Polupansion | |
Poseban ležaj | 1.765,00.- din. | 2.16000.- din. | 1.495,00.- din. | 1.830,00.- din. |
Pomoćni ležaj | 1.445,00.- din. | 1.995,00.- din. | 1.220,00.- din. | 1.695,00.- din. |
Zajednički ležaj | 1.230,00.- din. | 1.850,00.- din. | 1.035,00.- din. | 1.560,00.- din. |
Dodatne informacije
mail: hotelcigota@gmail.comweb: www.cigota.rs
Udaljenost od grada: 24km (Zlatibor)
Đurkovac bb,
31315 Zlatibor,
Srbija
tel: +381 (0)31 846 371
tel: +381 (0)31 846 371
fax: +381 (0)31 846 371
Cene smeštaja (Dnevno po osobi)
Dvokrevetna soba | 5.100,00.- din. (51 €) |
---|---|
Studio | 6.100,00.- din. (61 €) |
Apartman | 7.100,00.- din. (71 €) |
Apartman LUX | 10.000,00.- din. (100 €) |
- U cenu je uključeno noćenje sa doručkom (švedski sto), ukoliko u hotelu boravi više od 10 gostiju.
- Doplata za večeru po izboru iznosi 400.00 ,00.- din. po osobi.
- U cenu je takođe uključeno korišćenje bazena, jacuzzi kade, saune, parnog kupatila, teretane.
- U cenu nije uračunata boravišna taksa od 100,00 ,00.- din. (1 €) dnevno po osobi i osiguranje od 10,00 ,00.- din. (0.1 €) dnevno po osobi i agencijska provizija.
Dodatne informacije
mail: info@hotelidila.com
web: www.hotelidila.com
Udaljenost od grada: 24km (Zlatibor)
Vrsta smeštaja: Odmaralište
Ulica sportova bb
Partizanske vode
tel: 031/841-369
tel: 031/841-791
Cene smeštaja
Polupansion u ½ sobi | 2.250,00 din |
---|---|
Polupansion u apartmanu | 3.250,00 din |
Dodatne informacije
mail: studentsko@gmail.com
Udaljenost od grada 24km (Zlatibor)
Tel: +381 (0)31.841.386
Tel: +381 (0)31.841.386
Fax: +381 (0)31.841.946
Cene smeštaja
Vrsta sobe | Broj osoba | Noćenje sa doručkom | Polupansion | ||
---|---|---|---|---|---|
Do 3 noćenja | 4-6 noćenja | Do 3 noćenja | 4-6 noćenja | ||
Apartmani A1 i A4 | 1 | 6.875,00.- din. | 6.295,00.- din. | 7.450,00.- din. | 6.190,00.- din. |
2 | 3.575,00.- din. | 3.275,00.- din. | 4.150,00.- din. | 3.550,00.- din. | |
Premium sobe A2, A3, B1, B2 | 1 | 4.975,00.- din. | 4.535,00.- din. | 5.550,00.- din. | 4.670,00.- din. |
2 | 2.975,00.- din. | 2.735,00.- din. | 3.550,00.- din. | 3.070,00.- din. | |
3 | 2.375,00.- din. | 2.195,00.- din. | 2.950,00.- din. | 2.590,00.- din. | |
Dvokrevetna soba | 1 | 3.575,00.- din. | 3.275,00.- din. | 4.150,00.- din. | 3.550,00.- din. |
2 | 2.725,00.- din. | 2.510,00.- din. | 3.300,00.- din. | 2.870,00.- din. | |
Trokrevetna soba | 1 | 3.375,00.- din. | 3.095,00.- din. | 3.950,00.- din. | 3.390,00.- din. |
2 | 2.475,00.- din. | 2.285,00.- din. | 3.050,00.- din. | 2.670,00.- din. | |
3 | 2.175,00.- din. | 2.015,00.- din. | 2.750,00.- din. | 2.430,00.- din. |
Napomena: Cena doručka (Švedski sto) iznosi 575,00.- din., cena večere iznosi 575,00.- din.
Dodatne informacije
mail: hotel.president@seval.rs
web: www.hotel-president.biz